top of page
The perfect court for every need!
Allround | Winner | Champion | |
|---|---|---|---|
Polhöhe | 6 mm | 5 mm | 6 mm |
Linienmaterial | Weiß, aus gleichem Material | Weiß, aus gleichem Material | Weiß, aus gleichem Material |
Granulat | ohne (optional mit 200 g/m²) | optional mit 300 g/m² | ohne (optional mit 400 g/m²) |
Warenbreite | 370 cm | 370 cm | 370 cm |
Trägermaterial | Thermisch gebundenes Polyesterspinnvlies | Thermisch gebundenes Polyesterspinnvlies | Thermisch gebundenes Polyesterspinnvlies |
Noppen | 256.000, 280.000 oder 300.000 N/m² | 256.000 oder 280.000 N/m² | 130.000 N/m² |
Polgarnmaterial | 100% Polyamid, Markenfaser | 100% Polyamid, Markenfaser | 100% Polyamid, Markenfaser, 200 dtex |
Poleinsatzgewicht | 1.000 g/m², 1.250 g/m² oder 1.400 g/m² | 1.000 g/m² oder 1.200 g/m² | 850 g/m² |
SCHÖPP®-Allround
Hoher Laufkomfort in Kombination mit perfektem Ballsprung
Der Strukturvelour SCHÖPP®-Allround hat sich seit 1994 auf über 2.000 Tennisfeldern bewährt und gilt als vielseitiger Allroundbelag. Mit einem Polgewicht von 1.000 g/m² bietet er optimalen Komfort, optional auch in 1.250 oder 1.400 g/m² für noch mehr Langlebigkeit und Dichte – ohne das Ballverhalten zu beeinträchtigen.
✓ Präzises, gleichmäßiges Ballsprungverhalten für alle Spielklassen
✓ Bis zu 300.000 Noppen/m² – kompakt, robust und formstabil
✓ Ideal für das Spielen mit profillosen Tennisschuhen
✓ Erhältlich in 1.000, 1.250 und 1400 g/m² – für maximale Langlebigkeit
bottom of page

